| 中部「道の駅」修行記録 スタンプラリー押覇日:2010/08/08 現在、136駅/137駅押印 |
||||
| NO. | 日付 | 時間 | 県、番号 | 駅名 |
| *がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅 | ||||
| 1 | 2009/04/05 | 10時 | 三重11 | 関宿 |
| 2 | 10時 | 三重15 | いが | |
| 3 | 04/25 |
15時 | 三重03 | 紀宝町ウミガメ公園 |
| 4 | 15時 | 三重04 | パーク七里御浜 | |
| 5 | 16時 | 三重07 | 熊野きのくに | |
| 6 | 16時 | 三重05 | 海山 | |
| 7 | 17時 | 三重13 | 紀伊長島マンボウ | |
| 8 | 17時 | 三重06 | 奥伊勢木つつ木館 | |
| 9 | 18時 | 三重09 | 伊勢おおだい | |
| 10 | 05/31 |
10時 | 静岡17 | ふじおやま |
| 11 | 14時 | 長野南10 | 花の里いいじま | |
| 12 | 15時 | 長野南05 | 信濃路下條 | |
| 13 | 16時 | 長野南09 | 信州新野千石平 | |
| 14 | 17時 | 長野南11 | 遠山郷 | |
| 15 | 20時 | 静岡11 | 富士川楽座 | |
| 16 | 06/07 |
12時 | 三重14 | あやま |
| 17 | 13時 | 三重02 | 菰野 | |
| 18 | 09/05 |
09時 | 岐阜12 | 白川郷 |
| 19 | 10時 | 岐阜50 | 飛騨白山* | |
| 20 | 11時 | 岐阜32 | 桜の郷荘川 | |
| 21 | 11時 | 岐阜31 | 大日岳 | |
| 22 | 12時 | 岐阜07 | 白山文化の里長滝 | |
| 23 | 12時 | 岐阜48 | 白尾ふれあいパーク | |
| 24 | 12時 | 岐阜34 | 古今伝授の里やまと | |
| 25 | 13時 | 岐阜37 | 和良 | |
| 26 | 14時 | 岐阜03 | 明宝(磨墨の里公園) | |
| 27 | 15時 | 岐阜02 | パスカル清見 | |
| 28 | 15時 | 岐阜25 | 馬瀬美輝の里 | |
| 29 | 16時 | 岐阜15 | 飛騨金山ぬく森の里温泉 | |
| 30 | 17時 | 岐阜05 | 美濃白川 | |
| 31 | 09/06 |
8時 | 岐阜18 | 南飛騨小坂はなもも |
| 32 | 8時 | 岐阜26 | 飛騨街道なぎさ | |
| 33 | 9時 | 岐阜27 | ひだ朝日村 | |
| 34 | 9時 | 岐阜30 | 飛騨たかね工房 | |
| 35 | 10時 | 岐阜17 | モンデウス飛騨位山 | |
| 36 | 11時 | 岐阜08 | 奥飛騨温泉郷上宝 | |
| 37 | 11時 | 岐阜47 | 宙ドーム・神岡 | |
| 38 | 12時 | 岐阜43 | 飛騨古川いぶし | |
| 39 | 12時 | 岐阜14 | アルプ飛騨古川 | |
| 40 | 13時 | 岐阜22 | ななもり清見 | |
| 41 | 10/03 |
11時 | 岐阜41 | 夜叉が池の里さかうち |
| 42 | 11時 | 岐阜11 | 星のふる里ふじはし | |
| 43 | 12時 | 岐阜19 | 夢さんさん谷汲 | |
| 44 | 12時 | 岐阜29 | 織部の里もとす | |
| 45 | 13時 | 岐阜38 | うすずみ桜の里・ねお | |
| 46 | 14時 | 岐阜21 | 富有柿の里いとぬき | |
| 47 | 14時 | 岐阜45 | 柳津 | |
| 48 | 15時 | 岐阜24 | クレール平田 | |
| 49 | 15時 | 岐阜44 | 月見の里南濃 | |
| 50 | 16時 | 愛知10 | 立田ふれあいの里 | |
| 51 | 10/04 |
9時 | 三重10 | 美杉 |
| 52 | 9時 | 三重08 | 茶倉駅 | |
| 53 | 10時 | 三重01 | 飯高駅 | |
| 54 | 11時 | 三重12 | 伊勢志摩 | |
| 55 | 10/31 |
12時 | 岐阜33 | むげ川 |
| 56 | 13時 | 岐阜06 | ラステンほらど | |
| 57 | 13時 | 岐阜49 | 美濃にわか茶屋* | |
| 58 | 14時 | 岐阜01 | 美並 | |
| 59 | 14時 | 岐阜13 | 平成 | |
| 60 | 15時 | 岐阜35 | みのかも | |
| 61 | 15時 | 岐阜10 | ロック・ガーデンひちそう | |
| 62 | 16時 | 岐阜39 | 志野・織部 | |
| 63 | 16時 | 岐阜20 | 土岐美濃焼街道どんぶり会館 | |
| 64 | 17時 | 岐阜42 | おばあちゃん市・山岡 | |
| 65 | 17時 | 岐阜28 | そばの郷らっせぃみさと | |
| 66 | 11/01 |
9時 | 愛知01 | 豊根グリーンポート宮嶋 |
| 67 | 9時 | 愛知05 | つぐ高原グリーンパーク | |
| 68 | 9時 | 愛知07 | アグリステーションなぐら | |
| 69 | 10時 | 愛知06 | どんぐりの里いなぶ | |
| 70 | 10時 | 長野南04 | 信州平谷 | |
| 71 | 11時 | 岐阜16 | 上矢作ラ・フォーレ福寿の里 | |
| 72 | 12時 | 岐阜09 | 賤母 | |
| 73 | 12時 | 岐阜46 | 五木のやかた・かわうえ | |
| 74 | 12時 | 岐阜23 | きりら坂下 | |
| 75 | 2010/05/22 |
9時 | 静岡19 | 伊豆のへそ |
| 76 | 10時 | 静岡07 | 天城越え | |
| 77 | 12時 | 静岡03 | 花の三聖苑伊豆松崎 | |
| 78 | 12時 | 静岡15 | 開国下田みなと | |
| 79 | 13時 | 静岡20 | 下賀茂温泉湯の花* | |
| 80 | 14時 | 静岡14 | 伊東マリンタウン | |
| 81 | 17時 | 静岡01 | 富士 | |
| 82 | 05/23 | 12時 | 静岡09 | 朝霧高原 |
| 83 | 06/12 |
12時 | 愛知04 | 伊良湖クリスタルポルト |
| 84 | 13時 | 愛知11 | あかばねロコステーション* | |
| 85 | 13時 | 愛知03 | 田原めっくんはうす | |
| 86 | 14時 | 静岡18 | 潮見坂 | |
| 87 | 16時 | 愛知12 | 筆柿の里・幸田* | |
| 88 | 16時 | 愛知13 | にしお岡ノ山* | |
| 89 | 17時 | 愛知08 | デンパーク安城 | |
| 90 | 07/10 |
14時 | 長野南06 | 南アルプスむら長谷 |
| 91 | 15時 | 長野南03 | 奈良井木曽の大橋 | |
| 92 | 15時 | 長野南07 | 木曽ならかわ | |
| 93 | 15時 | 長野南01 | 日義木曽駒高原 | |
| 94 | 15時 | 長野南08 | 三岳 | |
| 95 | 16時 | 長野南02 | 大桑 | |
| 96 | 17時 | 岐阜04 | 花街道付知 | |
| 97 | 07/11 |
10時 | 岐阜40 | 加子母 |
| 98 | 11時 | 岐阜36 | 茶の里東白川 | |
| 99 | 12時 | 岐阜51 | 半布里の郷とみか* | |
| 100 | 08/07 |
9時 | 静岡16 | 掛川 |
| 101 | 10時 | 静岡10 | 川根温泉 | |
| 102 | 11時 | 静岡06 | フォーレなかかわね茶茗舘 | |
| 103 | 11時 | 静岡08 | 奥大井音戯の郷 | |
| 104 | 13時 | 静岡05 | いっぷく処横川 | |
| 105 | 13時 | 静岡13 | 天竜相津花桃の里 | |
| 106 | 14時 | 静岡02 | くんま水車の里 | |
| 107 | 14時 | 愛知02 | 鳳来三河三石 | |
| 108 | 15時 | 愛知09 | つくで手作り村 | |
| 109 | 08/08 |
13時 | 静岡12 | 玉露の里 |
| 110 | 14時 | 静岡04 | 宇津ノ谷峠 | |
| 111 | 2011/03/27 | 12時 | 愛知14 | 瀬戸しなの* |
| 112 | 13時 | 岐阜52 | 可児ッテ* | |
| 113 | 04/30 |
11時 | 長野南13 | 木曽川源流の里きそむら* |
| 114 | 11時 | 長野南12 | 木曽福島* | |
| 115 | 05/01 | 11時 | 静岡21 | すばしり* |
| 116 | 2013/01/26 | 11時 | 岐阜53 | 池田温泉* |
| 117 | 13時 | 愛知15 | 藤川宿* | |
| 118 | 05/11 | 13時 | 岐阜54 | 清流白川クオーレの里* |
| 119 |
2014/12/06 | 14時 |
静岡22 |
風のマルシェ 御前崎* |
| 120 |
2015/11/28 | 9時 |
愛知16 |
もっくる新城* |
| 121 | 11/29 | 9時 | 静岡23 | くるら戸田* |
| 122 |
2016/05/28 | 15時 |
三重16 |
津かわげ* |
| 123 | 07/16 | 15時 | 長野南14 | 田切の里* |
| 124 | 11/12 | 11時 | 岐阜55 | 清流の里しろとり* |
| 125 |
2017/05/21 | 10時 |
静岡24 |
伊豆ゲートウェイ函南* |
| 126 | 05/27 | 15時 | 三重17 | 熊野・花の窟* |
| 127 |
2018/05/26 | 12時 |
三重18 |
熊野・板屋九郎兵衛の里* |
| 128 | 2018/10/06 |
10時 | 長野南15 | 南信州とよおかマルシェ* |
| 129 | 12時 | 長野南18 | 歌舞伎の里大鹿* | |
| 130 | 15時 | 長野南16 | 大芝高原* | |
| 131 | 10/27 | 14時 | 岐阜56 | パレットピアおおの* |
| 132 | 11/10 | 12時 | 長野南17 | 南信州 うるぎ* |
| 133 |
2019/08/17 | 12時 |
愛知17 |
とよはし* |
| 134 |
2020/01/11 | 10時 |
静岡25 |
伊豆月ヶ瀬* |
| 135 |
2021/07/10 | 13時 |
愛知18 |
したら* |
| 136 |
2025/09/20 | 12時 |
静岡26 |
そらっと牧之原* |