| 北陸「道の駅」修行記録 スタンプラリー押覇日:2012/05/04 現在、84駅/84駅押印 |
||||
| NO. | 日付 | 時間 | 県、番号 | 駅名 |
| *がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅 | ||||
| 1 | 2011/09/10 |
10時 | 石川14 | 倶利伽羅 源平の郷 |
| 2 | 10時 | 石川18 | 内灘サンセットパーク | |
| 3 | 10時 | 石川02 | 高松 | |
| 4 | 12時 | 石川10 | ころ柿の里しか | |
| 5 | 13時 | 石川08 | とぎ海街道 | |
| 6 | 13時 | 石川07 | 赤神 | |
| 7 | 14時 | 石川06 | なかじまロマン峠 | |
| 8 | 15時 | 石川16 | のとじま | |
| 9 | 15時 | 石川19 | 能登食祭市場 | |
| 10 | 16時 | 石川03 | いおり | |
| 11 | 16時 | 富山12 | 氷見 | |
| 12 | 09/11 |
9時 | 石川09 | 輪島 |
| 13 | 9時 | 石川01 | 千枚田ポケットパーク | |
| 14 | 9時 | 石川17 | すず塩田村 | |
| 15 | 10時 | 石川21 | 狼煙 | |
| 16 | 11時 | 石川22 | すずなり | |
| 17 | 12時 | 石川04 | 桜峠 | |
| 18 | 12時 | 石川13 | 能登空港 | |
| 19 | 16時 | 石川20 | こまつ木場潟 | |
| 20 | 09/23 |
11時 | 新潟04 | 朝日 |
| 21 | 12時 | 新潟11 | 笹川流れ | |
| 22 | 13時 | 新潟03 | 神林 | |
| 23 | 13時 | 新潟08 | 関川 | |
| 24 | 14時 | 新潟13 | 胎内 | |
| 25 | 14時 | 新潟02 | 加治川 | |
| 26 | 15時 | 新潟01 | 豊栄 | |
| 27 | 16時 | 新潟30 | 花夢里にいつ | |
| 28 | 17時 | 新潟05 | 新潟ふるさと村 | |
| 29 | 09/24 | 11時 | 新潟25 | 芸能とトキの里 |
| 30 | 10/21 |
10時 | 富山06 | 福光 |
| 31 | 10時 | 富山03 | 上平 | |
| 32 | 10時 | 富山07 | たいら | |
| 33 | 11時 | 富山04 | 利賀 | |
| 34 | 12時 | 富山05 | 井波 | |
| 35 | 12時 | 富山08 | 庄川 | |
| 36 | 12時 | 富山02 | 砺波 | |
| 37 | 13時 | 富山14 | メルヘンおやべ | |
| 38 | 14時 | 富山13 | 万葉の里高岡 | |
| 39 | 15時 | 富山10 | カモンパーク新湊 | |
| 40 | 16時 | 富山01 | 細入 | |
| 41 | 10/22 |
10時 | 新潟23 | あらい |
| 42 | 11時 | 新潟33 | よしかわ杜氏の郷 | |
| 43 | 11時 | 新潟20 | 風の丘米山 | |
| 44 | 12時 | 新潟34 | うみてらす名立 | |
| 45 | 12時 | 新潟06 | 能生 | |
| 46 | 13時 | 新潟26 | 親不知ピアパーク | |
| 47 | 13時 | 新潟17 | 越後市振の関 | |
| 48 | 14時 | 富山09 | うなづき | |
| 49 | 15時 | 富山11 | ウェーブパークなめりかわ | |
| 50 | 10/23 |
10時 | 石川05 | しらやまさん |
| 51 | 10時 | 石川11 | 瀬女 | |
| 52 | 10時 | 石川12 | 一向一揆の里 | |
| 53 | 12時 | 石川15 | 山中温泉ゆけむり健康村 | |
| 54 | 2012/05/03 |
8時 | 新潟14 | ゆのたに |
| 55 | 9時 | 新潟21 | いりひろせ | |
| 56 | 10時 | 新潟24 | R290とちお | |
| 57 | 11時 | 新潟19 | 漢学の里しただ | |
| 58 | 14時 | 新潟10 | 阿賀の里 | |
| 59 | 14時 | 新潟07 | みかわ | |
| 60 | 15時 | 新潟31 | 国上 | |
| 61 | 16時 | 新潟15 | 良寛の里わしま | |
| 62 | 16時 | 新潟12 | 越後出雲崎天領の里 | |
| 63 | 18時 | 新潟09 | ちぢみの里おぢや | |
| 64 | 05/04 |
9時 | 新潟22 | 西山ふるさと公苑 |
| 65 | 13時 | 新潟32 | 越後川口 | |
| 66 | 14時 | 新潟27 | 瀬替えの郷せんだ | |
| 67 | 15時 | 新潟29 | じょんのびの郷高柳 | |
| 68 | 15時 | 新潟16 | まつだいふるさと会館 | |
| 69 | 16時 | 新潟28 | 雪のふるさとやすづか | |
| 70 | 17時 | 新潟18 | クロステン十日町 | |
| 71 |
2013/04/27 | 9時 |
新潟35 |
南魚沼* |
| 72 | 09/14 | 13時 | 新潟36 | パティオにいがた* |
| 73 |
2014/09/13 | 9時 |
新潟37 |
みつまた* |
| 74 |
2015/05/24 | 10時 |
石川23 |
織姫の里なかのと* |
| 75 |
2016/03/26 | 11時 |
石川24 |
あなみず* |
| 76 | 04/29 | 13時 | 新潟38 | 燕三条地場産センター* |
| 77 |
2017/07/08 | 12時 |
新潟39 |
庭園の郷 保内* |
| 78 | 09/09 | 10時 | 石川25 | のと千里浜* |
| 79 | 2018/06/30 | 9時 | 石川26 | めぐみ白山* |
| 80 | 12時 | 富山15 | 雨晴* | |
| 81 | 2020/11/07 | 10時 | 新潟41 | ながおか花火館* |
| 82 | 15時 | 新潟40 | たがみ* | |
| 93 |
2022/09/10 | 14時 |
新潟42 |
あがの* |
| 94 | 09/30 | 12時 | 富山16 | KOKOくろべ* |