| 九州・沖縄「道の駅」修行記録 スタンプラリー押覇日:2008/7/5 現在、153駅/154駅押印 |
||||
| NO. | 日付 | 時間 | 県、番号 | 駅名 |
| *がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅 | ||||
| 1 | 2008/02/17 | 15時 | 宮崎1 | 高岡 |
| 2 | 16時 | 宮崎10 | ゆーぱるのじり | |
| 3 | 02/23 |
11時 | 大分15 | くにさき |
| 4 | 12時 | 大分6 | 邪馬トピア | |
| 5 | 13時 | 大分5 | やまくに | |
| 6 | 15時 | 大分13 | ゆふいん | |
| 7 | 16時 | 大分8 | いんない | |
| 8 | 17時 | 大分20 | くにみ | |
| 9 | 03/01 |
10時 | 宮崎6 | 田野 |
| 10 | 11時 | 宮崎4 | 山之口 | |
| 11 | 11時 | 宮崎9 | 都城NiQLL | |
| 12 | 12時 | 鹿児島4 | 松山 | |
| 13 | 13時 | 鹿児島7 | くにの松原おおさき | |
| 14 | 14時 | 鹿児島8 | 根占 | |
| 15 | 15時 | 鹿児島11 | 桜島 | |
| 16 | 16時 | 鹿児島16 | たるみず | |
| 17 | 17時 | 鹿児島13 | おおすみ弥五郎伝説の里 | |
| 18 | 03/06 |
10時 | 宮崎14 | フェニックス |
| 19 | 13時 | 鹿児島2 | 霧島 | |
| 20 | 14時 | 鹿児島14 | たからべ | |
| 21 | 14時 | 鹿児島17 | すえよし | |
| 22 | 15時 | 宮崎7 | 酒谷 | |
| 23 | 03/08 |
11時 | 鹿児島3 | 樋脇 |
| 24 | 12時 | 鹿児島5 | 阿久根 | |
| 25 | 13時 | 鹿児島6 | 長島 | |
| 26 | 15時 | 熊本7 | 有明 | |
| 27 | 17時 | 熊本18 | 宇土マリーナ | |
| 28 | 17時 | 熊本6 | 不知火 | |
| 29 | 18時 | 熊本14 | 竜北 | |
| 30 | 03/09 | 9時 | 熊本15 | 錦 |
| 31 | 03/15 |
11時 | 長崎4 | 彼杵の荘 |
| 32 | 12時 | 長崎3 | 昆虫の里たびら | |
| 33 | 13時 | 長崎1 | 生月大橋 | |
| 34 | 14時 | 長崎7 | 松浦海のふるさと館 | |
| 35 | 16時 | 佐賀3 | 伊万里 | |
| 36 | 17時 | 佐賀5 | 山内 | |
| 37 | 04/05 |
12時 | 大分4 | 佐賀関 |
| 38 | 13時 | 大分10 | やよい | |
| 39 | 14時 | 大分17 | かまえ | |
| 40 | 15時 | 宮崎5 | 北浦 | |
| 41 | 16時 | 宮崎2 | 北川はゆま | |
| 42 | 16時 | 大分2 | 宇目 | |
| 43 | 17時 | 大分12 | きよかわ | |
| 44 | 17時 | 大分1 | 原尻の滝 | |
| 45 | 17時 | 大分7 | あさじ | |
| 46 | 17時 | 大分19 | おおの | |
| 47 | 04/06 |
9時 | 大分20 | ながゆ温泉 |
| 48 | 10時 | 大分3 | 竹田 | |
| 49 | 11時 | 大分14 | みえ | |
| 50 | 04/13 |
12時 | 長崎2 | ひまわり |
| 51 | 14時 | 長崎6 | 夕陽が丘そとめ | |
| 52 | 15時 | 長崎5 | さいかい | |
| 53 | 17時 | 佐賀1 | 鹿島 | |
| 54 | 17時 | 佐賀8 | 太良 | |
| 55 | 04/17 |
11時 | 熊本17 | 子守唄の里五木 |
| 56 | 13時 | 熊本5 | 坂本 | |
| 57 | 14時 | 熊本16 | たのうら | |
| 58 | 04/19 |
10時 | 宮崎12 | 日向 |
| 59 | 11時 | 宮崎8 | とうごう | |
| 60 | 13時 | 宮崎3 | 青雲橋 | |
| 61 | 13時 | 宮崎13 | 高千穂 | |
| 62 | 15時 | 熊本12 | 清和文楽邑 | |
| 63 | 15時 | 熊本13 | 通潤橋 | |
| 64 | 05/10 |
11時 | 沖縄4 | かでな |
| 65 | 12時 | 沖縄5 | 喜名番所 | |
| 66 | 13時 | 沖縄1 | 許田 | |
| 67 | 14時 | 沖縄2 | おおぎみ | |
| 68 | 14時 | 沖縄3 | ゆいゆい国頭 | |
| 69 | 05/17 |
11時 | 佐賀4 | 桃山天下市 |
| 70 | 13時 | 佐賀2 | 厳木 | |
| 71 | 13時 | 佐賀6 | 大和 | |
| 72 | 14時 | 佐賀7 | 吉野ヶ里 | |
| 73 | 16時 | 福岡6 | おおむた | |
| 74 | 16時 | 熊本11 | きくすい | |
| 75 | 17時 | 福岡1 | 原鶴 | |
| 76 | 17時 | 福岡5 | うきは | |
| 77 | 05/18 |
9時 | 福岡3 | 小石原 |
| 78 | 9時 | 福岡9 | 歓遊舎ひこさん | |
| 79 | 10時 | 福岡8 | うすい | |
| 80 | 05/22 |
11時 | 福岡2 | 豊前おこしかけ |
| 81 | 11時 | 福岡4 | しんよしとみ | |
| 82 | 05/24 |
11時 | 熊本4 | 大津 |
| 83 | 12時 | 熊本2 | 波野 | |
| 84 | 13時 | 熊本1 | 小国 | |
| 85 | 14時 | 大分16 | 水辺の郷おおやま | |
| 86 | 14時 | 大分9 | せせらぎ郷かみつえ | |
| 87 | 15時 | 大分11 | 鯛生金山 | |
| 88 | 16時 | 福岡7 | たちばな | |
| 89 | 16時 | 熊本8 | 鹿北 | |
| 90 | 17時 | 熊本9 | 七城メロンドーム | |
| 91 | 17時 | 熊本10 | 泗水 | |
| 92 | 05/25 | 9時 | 熊本3 | 旭志 |
| 93 | 05/31 |
11時 | 鹿児島9 | 川辺やすらぎの郷 |
| 94 | 12時 | 鹿児島12 | きんぽう木花館 | |
| 95 | 14時 | 鹿児島15 | いぶすき | |
| 96 | 14時 | 鹿児島1 | 喜入 | |
| 97 | 06/01 | 12時 | 宮崎11 | なんごう |
| 98 | 06/14 |
13時 | 福岡11 | くるめ* |
| 99 | 15時 | 福岡10 | むなかた* | |
| 100 | 06/21 | 11時 | 熊本19 | 阿蘇* |
| 101 | 06/27 | 11時 | 長崎8 | 遣唐使ふるさと館 |
| 102 | 07/05 | 12時 | 鹿児島10 | 奄美大島住用 |
| 103 |
2009/ 07/04 |
11時 |
熊本20 |
みなまた* |
| 104 | 10/26 |
12時 | 沖縄6 | 豊崎* |
| 105 | 12時 | 沖縄7 | いとまん* | |
| 106 | 11/28 | 12時 | 大分21 | 童話の里くす* |
| 107 |
2010/ 01/16 |
12時 |
福岡12 |
香春* |
| 108 | 04/03 | 12時 | 長崎9 | 鷹ら島* |
| 109 | 04/04 | 9時 | 福岡13 | おおき* |
| 110 | 05/09 |
9時 | 大分22 | すごう* |
| 111 | 11時 | 熊本21 | うき* | |
| 112 | 06/05 | 9時 | 鹿児島18 | 黒之瀬戸だんだん市場* |
| 113 | 2011/04/23 |
13時 | 福岡15 | みやま* |
| 114 | 14時 | 福岡16 | いとだ* | |
| 115 | 15時 | 福岡14 | おおとう桜街道* | |
| 116 |
2012/03/10 | 15時 |
鹿児島19 |
山川港活お海道* |
| 117 |
2013/02/02 | 13時 |
熊本23 |
大野温泉* |
| 118 | 06/23 | 12時 | 熊本22 | そよ風パーク* |
| 119 | 07/28 | 12時 | 宮崎16 | えびの* |
| 120 | 12/15 | 14時 | 宮崎15 | つの* |
| 121 |
2015/01/31 | 15時 |
沖縄8 |
ぎのざ* |
| 122 | 02/07 | 16時 | 大分23 | なかつ* |
| 123 | 02/14 | 12時 | 鹿児島20 | 錦江にしきの里* |
| 124 | 02/21 | 13時 | 熊本24 | 美里「佐俣の湯」* |
| 125 | 05/09 | 14時 | 鹿児島21 | 野方あらさの* |
| 126 | 06/13 | 9時 | 熊本27 | あそ望の郷くぎの* |
| 127 | 06/27 | 14時 | 宮崎17 | 北方よっちみろ屋* |
| 128 | 09/26 |
11時 | 熊本25 | 上天草さんぱーる* |
| 129 | 15時 | 熊本26 | うしぶか海彩館* | |
| 130 |
2016/01/20 | 11時 |
熊本28 |
水辺プラザかもと* |
| 131 | 05/14 |
14時 | 長崎10 | させぼっくす 99* |
| 132 | 17時 | 長崎11 | 長崎街道鈴田峠* | |
| 133 | 07/02 | 13時 | 熊本30 | 芦北でこぽん* |
| 134 | 08/21 | 10時 | 大分24 | 慈恩の滝くす* |
| 135 | 12/03 | 10時 | 熊本29 | すいかの里植木* |
| 136 |
2018/11/30 | 14時 |
鹿児島23 |
たるみずはまびら* |
| 137 |
2019/06/21 | 14時 |
佐賀9 |
しろいし* |
| 138 | 06/29 |
15時 | 熊本31 | 崎津* |
| 139 | 16時 | 熊本32 | 天草市イルカセンター* | |
| 140 | 09/28 | 11時 | 熊本33 | 人吉* |
| 141 |
2020/02/28 | 12時 |
大分25 |
のつはる* |
| 142 | 07/05 | 10時 | 福岡17 | 筑前みなみの里* |
| 143 | 11/14 | 14時 | 沖縄9 | サンライズひがし* |
| 144 |
2021/04/17 | 13時 |
熊本35 |
東陽* |
| 145 | 04/18 | 11時 | 熊本34 | 宮地岳かかしの里* |
| 146 | 06/18 | 15時 | 宮崎18 | くしま* |
| 147 |
2022/05/14 | 10時 |
沖縄10 |
やんばるパイナップルの丘安波* |
| 148 | 10/28 | 10時 | 佐賀10 | うれしのまるく* |
| 149 |
2024/01/26 | 13時 |
宮崎19 |
きたごう* |
| 150 | 06/22 | 12時 | 熊本36 | 秘境の郷いずみ米 |
| 151 | 09/15 | 13時 | 大分26 | たのうらら* |
| 152 |
2025/01/18 | 13時 |
鹿児島23 |
とくのしま* |
| 153 | 05/23 | 11時 | 佐賀11 | かみみね* |