| 東北「道の駅」修行記録 スタンプラリー押覇日:2019/10/19 現在、174/178駅押印 |
||||
| NO. | 日付 | 時間 | 県、番号 | 駅名 |
| *がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅 | ||||
| 1 | 2010/07/03 |
9時 | 青森10 | なみおか |
| 2 | 11時 | 青森17 | いなかだて | |
| 3 | 12時 | 青森03 | 虹の湖 | |
| 4 | 15時 | 青森08 | 奥入瀬 | |
| 5 | 16時 | 青森27 | ろくのへ | |
| 6 | 16時 | 青森22 | とわだ | |
| 7 | 17時 | 青森01 | しちのへ | |
| 8 | 17時 | 青森25 | おがわら湖 | |
| 9 | 18時 | 青森21 | みさわ | |
| 10 | 19時 | 青森15 | 浅虫温泉 | |
| 11 | 07/04 |
12時 | 青森07 | ひろさき |
| 12 | 13時 | 秋田04 | やたて峠 | |
| 13 | 14時 | 青森16 | いかりがせき | |
| 14 |
2011/03/05 | 11時 |
福島09 |
はなわ |
| 15 | 05/03 |
7時 | 福島03 | たじま |
| 16 | 8時 | 福島22 | 番屋* | |
| 17 | 06/11 |
8時 | 福島14 | たまかわ |
| 18 | 8時 | 福島18 | ひらた | |
| 19 | 9時 | 福島11 | ふくしま東和 | |
| 20 | 9時 | 福島02 | 川俣 | |
| 21 | 10時 | 福島04 | 安達 | |
| 22 | 10時 | 福島01 | つちゆ | |
| 23 | 12時 | 福島23 | 季の里天栄* | |
| 24 | 12時 | 福島15 | 羽鳥湖高原 | |
| 25 | 13時 | 福島17 | しもごう | |
| 26 | 15時 | 福島22 | ふるどの | |
| 27 | 06/12 | 10時 | 福島19 | よつくら港 |
| 28 | 06/18 |
8時 | 福島20 | ばんだい |
| 29 | 8時 | 福島06 | 裏磐梯 | |
| 30 | 9時 | 福島05 | 喜多の郷 | |
| 31 | 9時 | 山形10 | 田沢 | |
| 32 | 10時 | 山形06 | いいで | |
| 33 | 11時 | 山形11 | 白い森おぐに | |
| 34 | 12時 | 山形17 | 白鷹ヤナ公園 | |
| 35 | 13時 | 山形14 | たかはた | |
| 36 | 15時 | 福島10 | 会津柳津 | |
| 37 | 16時 | 福島13 | 尾瀬街道みしま宿 | |
| 38 | 16時 | 福島12 | にしあいづ | |
| 39 | 07/02 |
9時 | 秋田25 | 協和 |
| 40 | 10時 | 秋田07 | かみおか | |
| 41 | 11時 | 秋田24 | 美郷 | |
| 42 | 11時 | 秋田12 | なかせん | |
| 43 | 12時 | 秋田20 | あに | |
| 44 | 13時 | 秋田10 | かみこあに | |
| 45 | 14時 | 秋田22 | 五城目 | |
| 46 | 14時 | 秋田08 | ことおか | |
| 47 | 14時 | 秋田22 | おおがた | |
| 48 | 15時 | 秋田14 | てんのう | |
| 49 | 16時 | 秋田28 | あきた港* | |
| 50 | 07/03 |
12時 | 秋田15 | 岩城 |
| 51 | 13時 | 秋田19 | おおうち | |
| 52 | 13時 | 秋田03 | にしめ | |
| 53 | 14時 | 秋田09 | 東由利 | |
| 54 | 16時 | 秋田16 | しょうわ | |
| 55 | 07/09 |
9時 | 青森23 | つるた |
| 56 | 10時 | 青森14 | もりた | |
| 57 | 11時 | 青森24 | ふかうら | |
| 58 | 12時 | 秋田05 | はちもり | |
| 59 | 12時 | 秋田17 | みねはま | |
| 60 | 13時 | 秋田02 | ふたつい | |
| 61 | 13時 | 秋田01 | たかのす | |
| 62 | 14時 | 秋田30 | 大館能代空港* | |
| 63 | 14時 | 秋田21 | ひない | |
| 64 | 15時 | 秋田06 | かづの | |
| 65 | 16時 | 秋田29 | こさか七滝* | |
| 66 | 16時 | 青森06 | しんごう | |
| 67 | 17時 | 青森09 | さんのへ | |
| 68 | 18時 | 青森13 | なんごう | |
| 69 | 07/10 |
10時 | 青森04 | わきのさわ |
| 70 | 11時 | 青森05 | かわうち湖 | |
| 71 | 12時 | 青森18 | よこはま | |
| 72 | 07/22 |
6時 | 山形15 | 天童温泉 |
| 73 | 7時 | 山形07 | むらやま | |
| 74 | 8時 | 山形16 | 尾花沢 | |
| 75 | 9時 | 山形08 | とざわ | |
| 76 | 9時 | 山形13 | 庄内みかわ | |
| 77 | 11時 | 山形09 | 鳥海 | |
| 78 | 12時 | 山形04 | あつみ | |
| 79 | 13時 | 山形01 | 月山 | |
| 80 | 14時 | 山形05 | にしかわ | |
| 81 | 15時 | 山形12 | おおえ | |
| 82 | 16時 | 山形03 | 寒河江 | |
| 83 | 16時 | 山形02 | 河北 | |
| 84 | 07/23 |
8時 | 宮城08 | あ・ら・伊達な道の駅 |
| 85 | 9時 | 宮城04 | 路田里はなやま | |
| 86 | 10時 | 宮城03 | 三本木 | |
| 87 | 11時 | 宮城06 | おおさと | |
| 88 | 13時 | 福島08 | そうま | |
| 89 | 13時 | 福島16 | 南相馬 | |
| 90 | 15時 | 宮城01 | 七ヶ宿 | |
| 91 | 16時 | 宮城12 | 村田 | |
| 92 | 08/20 |
10時 | 岩手22 | 雫石あねっこ |
| 93 | 11時 | 岩手14 | 紫波 | |
| 94 | 12時 | 岩手15 | はやちね | |
| 95 | 12時 | 岩手01 | 石鳥谷 | |
| 96 | 13時 | 岩手23 | とうわ | |
| 97 | 14時 | 岩手13 | みやもり | |
| 98 | 14時 | 岩手17 | 遠野風の丘 | |
| 99 | 15時 | 岩手05 | 種山ヶ原 | |
| 100 | 16時 | 岩手10 | みずさわ | |
| 101 | 17時 | 岩手19 | 錦秋湖 | |
| 102 | 08/21 |
9時 | 岩手11 | にしね |
| 103 | 9時 | 岩手21 | 石神の丘 | |
| 104 | 9時 | 岩手20 | くずまき高原 | |
| 105 | 10時 | 岩手29 | 三田貝分校 | |
| 106 | 11時 | 岩手06 | いわいずみ | |
| 107 | 11時 | 岩手09 | たのはた | |
| 108 | 12時 | 岩手08 | たろう | |
| 109 | 14時 | 岩手16 | やまだ | |
| 110 | 15時 | 岩手27 | やまびこ館 | |
| 111 | 16時 | 岩手03 | 区界高原 | |
| 112 | 08/22 |
9時 | 秋田18 | さんない |
| 113 | 10時 | 秋田26 | 十文字 | |
| 114 | 10時 | 秋田13 | おがち | |
| 115 | 11時 | 秋田23 | 清水の里・鳥海郷 | |
| 116 | 13時 | 秋田11 | 象潟 | |
| 117 | 08/27 |
12時 | 岩手25 | おりつめ |
| 118 | 13時 | 岩手12 | 白樺の里やまがた | |
| 119 | 13時 | 岩手30 | くじ | |
| 120 | 14時 | 岩手07 | のだ | |
| 121 | 15時 | 岩手04 | おおの | |
| 122 | 16時 | 青森02 | はしかみ | |
| 123 | 08/28 |
9時 | 青森11 | 十三湖高原 |
| 124 | 10時 | 青森20 | こどまり | |
| 125 | 10時 | 青森19 | みんまや | |
| 126 | 11時 | 青森12 | いまべつ | |
| 127 | 12時 | 青森26 | たいらだて | |
| 128 | 09/17 |
10時 | 宮城10 | 上品の郷 |
| 129 | 11時 | 宮城02 | 津山 | |
| 130 | 12時 | 宮城07 | 米山 | |
| 131 | 13時 | 宮城11 | みなみかた | |
| 132 | 13時 | 宮城09 | 林林館 | |
| 133 | 14時 | 岩手26 | かわさき | |
| 134 | 15時 | 岩手24 | 厳美渓 | |
| 135 | 09/18 |
13時 | 岩手18 | さんりく |
| 136 | 15時 | 宮城05 | 大谷海岸 | |
| 137 |
2012/07/22 | 10時 |
岩手28 |
みやこ |
| 138 |
2013/05/03 | 10時 |
福島24 |
きらら289* |
| 139 | 2013/05/24 | 9時 | 福島25 | 奥会津かねやま* |
| 140 | 14時 | 福島26 | さくらの郷* | |
| 141 |
2015/07/11 | 14時 |
岩手31 |
釜石仙人峠* |
| 142 | 10/03 |
12時 | 福島27 | あいづ湯川・会津坂下* |
| 143 | 14時 | 福島28 | からむし織の里しょうわ* | |
| 144 | 10/04 | 10時 | 山形18 | あさひまち* |
| 145 |
2016/07/30 | 14時 |
秋田31 |
うご* |
| 146 | 10/15 | 11時 | 山形19 | しょうない* |
| 147 |
2017/04/15 | 11時 |
宮城13 |
三滝堂* |
| 148 | 05/13 |
10時 | 山形20 | 川のみなと長井* |
| 149 | 13時 | 福島29 | 猪苗代* | |
| 150 | 05/14 | 10時 | 福島30 | 国見あつかしの郷* |
| 151 | 07/01 | 10時 | 岩手32 | 平泉* |
| 152 | 08/19 | 13時 | 福島31 | いいたて村の道の駅までい館* |
| 153 | 09/16 | 12時 | 福島32 | 尾瀬檜枝岐* |
| 154 | 2018/04/21 | 10時 | 福島33 | 伊達の郷りょうぜん* |
| 155 | 13時 | 山形21 | 米沢* | |
| 156 | 06/16 | 12時 | 岩手33 | むろね* |
| 157 | 07/21 | 11時 | 福島07 | ならは |
| 158 | 09/07 |
10時 | 秋田33 | おが* |
| 159 | 14時 | 秋田32 | おおゆ* | |
| 160 | 09/08 | 13時 | 青森28 | 津軽白神* |
| 161 | 2019/08/23 | 11時 | 宮城15 | かくだ* |
| 162 | 16時 | 宮城14 | おおさき* | |
| 163 | 10/19 | 13時 | 岩手02 | 高田松原 |
| 164 |
2020/09/12 | 13時 |
岩手34 |
はなまき西南* |
| 165 | 10/03 | 11時 | 福島34 | なみえ* |
| 166 |
2021/10/02 | 14時 |
岩手35 |
青の国ふだい* |
| 167 | 10/03 |
15時 |
宮城16 | 硯上の里おがつ* |
| 168 | 宮城17 | おながわ* | ||
| 169 |
2022/05/28 | 10時 |
福島35 |
ふくしま* |
| 170 | 07/23 | 13時 | 宮城18 | さんさん南三陸* |
| 171 |
2023/05/19 | 13時 |
岩手36 |
いわて北三陸* |
| 172 | 2024/04/19 | 9時 | 山形23 | もがみ* |
| 173 | 15時 | 山形22 | やまがた蔵王* | |
| 174 |
2025/04/19 | 14時 |
宮城19 |
東松島* |
| 175 | 06/07 | 13時 | 秋田34 | 十和田湖* |
| 176 | 07/12 |
11時 | 岩手37 | だいとう* |
| 177 | 14時 |
岩手39 | ふなこし* | |
| 178 |
岩手16 |
やまだおいすた* (やまだが移転再オープンした。旧 駅はふなこしとしてオープンした。) |
||
| 179 | 07/13 | 9時 | 岩手38 | もりおか渋民* |